TRANSCARGO ARGENTINA S.A es una empresa Argentina de Logística Internacional fundada en el 2006, con experiencia en el mercado de más de 25 años de sus Socios fundadores.
Nuestro equipo de trabajo se caracteriza por su proactividad, priorizando el trato personalizado, brindado soluciones Logísticas a medida de las necesidades particulares de cada Cliente, ofreciendo un acompañamiento y soporte a lo largo de todo el proceso logístico, desde la gestión comercial, operativa y administrativa.
Nuestra Compañía posee un equilibrado mix de productos aéreos, marítimos y carreteros que nos permiten resolver cualquier necesidad logística tanto de Importación como de Exportación.
Nuestra Casa Matriz esta estratégicamente ubicada en CABA y contamos con una Sucursal en Rosario y presencia comercial en Mendoza, sumada a nuestra selecta Red de Agentes nos permiten brindar una amplia cobertura de servicios de valor agregado dentro y fuera del país.
Bernardo Bernat
Socio / Gerente General
Pablo Distefano
Socio
Ricardo Homeyer
Socio
Gerente Maritimo
Buenos Aires
MARÍTIMO
AÉREO
TERRESTRE
ADUANAS
SEGURO INTERNACIONAL
CARGAS DE PROYECTO
CONTAINER 20 STANDARD
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,900
- 2,352
- 2,395
- Pies
- 19´ 4 1/4"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,292
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 2,350
- 30,150
- Libras
- 71,650
- 5,181
- 66,469
CONTAINER 40 STANDARD
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,032
- 2,352
- 2,395
- Pies
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 5/8"
- 7´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,292
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 3,750
- 28,750
- Libras
- 71,650
- 8,267
- 63,383
CONTAINER 40 Standard High Cube
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,032
- 2,352
- 2,700
- Pies
- 39´ 5 5/8"
- 7´ 8 1/2"
- 8´ 10 1/4"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,597
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 8´ 6 1/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 3,900
- 28,600
- Libras
- 71,650
- 8,598
- 63,052
CONTAINER 20 OT
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,895
- 2,350
- 2,340
- Pies
- 19´ 4 1/8"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 8 1/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,338
- 2,280
- Pies
- 7´ 8"
- 7´ 5 3/4"
Apertura de Techo
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,230
- 5,338
- Pies
- 7´ 3 3/4"
- 17´ 6 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 2,450
- 30,050
- Libras
- 71,650
- 5,402
- 66,248
CONTAINER 40 OT
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,029
- 2,350
- 2,380
- Pies
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 1/2"
- 7´ 9 5/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,340
- 2,276
- Pies
- 7´ 8 1/8"
- 7´ 5 3/4"
Apertura de Techo
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,230
- 11,552
- Pies
- 7´ 3 3/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 4,050
- 28,450
- Libras
- 71,650
- 8,929
- 62,721
CONTAINER 40 OT HC
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 12,029
- 2,352
- 2,683
- Pies
- 39´ 5 1/2"
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 9 5/8"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,352
- 2,649
- Pies
- 7´ 8 5/8"
- 8´ 8 1/4"
Apertura de Techo
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,192
- 11,552
- Pies
- 7´ 2 1/4"
- 37´ 10 3/4"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,500
- 4,250
- 28,250
- Libras
- 71,650
- 9,370
- 62,281
CONTAINER 20 Flat Rack
Dimensión interna
- Medida
- Largo de piso
- Largo utilizable
- Ancho de piso
- Ancho utilizable
- Alto
- Millimetros
- 6,038
- 5,638
- 2,438
- 2,194
- 2,233
- Pies
- 19´ 9 3/4"
- 18´ 6"
- 8´
- 7´ 2 3/8"
- 7´ 3 7/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 45,000
- 2,900
- 42,100
- Libras
- 99,200
- 6,400
- 92,800
CONTAINER 40 Flat Rack
Dimensión interna
- Medida
- Largo de piso
- Largo utilizable
- Ancho de piso
- Ancho utilizable
- Alto
- Millimetros
- 12,048
- 11,652
- 2,347
- 2,245
- 2,265
- Pies
- 39´ 6 1/4"
- 38´ 2 3/4"
- 7´ 8 3/8"
- 7´ 4 3/4"
- 7´ 4 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 55,000
- 5,900
- 49,100
- Libras
- 121,250
- 12,900
- 108,350
CONTAINER 20 RF
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 5,450
- 2,280
- 2,159
- Pies
- 17´ 10 1/2"
- 7´ 5 3/4"
- 7´ 1"
Apertura de puerta
- Medidas
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,290
- 2,264
- Pies
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 5 1/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 32,000
- 2,860
- 29,140
- Libras
- 70,547
- 6,305
- 64,242
CONTAINER 40 RF High Cube
Dimensión interna
- Medida
- Largo
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 11,599
- 2,290
- 2,425
- Pies
- 38´1/4"
- 7´ 6 1/8"
- 7´ 11 1/2"
Apertura de puerta
- Medida
- Ancho
- Alto
- Millimetros
- 2,290
- 2,557
- Pies
- 7´ 6 1/8"
- 8´ 4 5/8"
Peso
- Medida
- Bruto máximo
- Peso de Tara
- Max Payload
- Kilogramos
- 34,000
- 4,420
- 29,580
- Libras
- 74,956
- 9,744
- 65,212
CONTENEDOR AMA
- Vacio
- 360Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 6.804Kg
- 747F
- Largo
- 3.180mm
- Ancho
- 2.240mm
- Alto
- 2.240mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 17,58m3
- Código IATA
- M1
CONTENEDOR AKH
- Vacio
- 85Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.135Kg
- A320/A321
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.535mm
- Alto
- 1.140mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 3,5m3
- Código IATA
- AKH
CONTENEDOR AAP / AA2
- Vacio
- 230Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/ A340
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.236mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 9,8m3
- Código IATA
- LD9
CONTENEDOR AMP
- Vacio
- 285Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 4.625Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.440mm
- Alto
- 1.625mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 10,80m3
- Código IATA
- AMP
CONTENEDOR AKE
- Vacio
- 75Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.587Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.535mm
- Alto
- 1.600mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 4,30m3
- Código IATA
- LD3
CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RKN
- Vacio
- 267Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 1.588Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 1.560mm
- Ancho
- 1.530mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 3m3
- Código IATA
- LD3
CONTENEDOR A TEMPERATURA REGULABLE RAP
- Vacio
- 483Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.170mm
- Ancho
- 2.230mm
- Alto
- 1.620mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 8,3m3
- Código IATA
- RAP
PALET 96´´X 125 ´´ (PMC)
- Vacio
- 80Kg
- Tipo de Avion
- Peso Máximo
- 3.175Kg
- B747F
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 1.534mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volúmen
- 6,8m3
- Código IATA
- PMC/P6
- Vacio
- 125Kg
- TipoAvión
- Peso Máximo
- 6.800Kg
- B747F/B747/A340/ A330/B777
- Largo
- 3.175mm
- Ancho
- 2.235mm
- Alto
- 2.440mm
Peso
Medidas
- Volumen
- 11,50m3
- Codigoiata
- PMC/P6
Ref: Dolar Divisa, Vendedor, Banco Nación del día de la fecha.
Estimado Cliente: Para hacer efectivo un pago, favor de consultar el tipo de cambio vigente para la divisa correspondiente a su factura.
Arribo de Buques
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC AINO | EXOLGAN | 24/8/2026 | 00:45 | ARRIBADO | 01/09/2026 |
| MERCOSUL SANTOS | TERMINAL 1-2-3 | 26/8/2026 | 02:15 | ARRIBADO | 02/09/2026 |
| XIN CHONG QING | TERMINAL 1-2-3 | 26/8/2026 | 19:50 | ARRIBADO | 03/09/2026 |
| MSC MAXINE | EXOLGAN | 27/8/2026 | 03:00 | ARRIBADO | 04/09/2026 |
| TIGER GAUCHO LP634A | ROSARIO | 27/8/2026 | 21:00 | ARRIBADO | 04/09/2026 |
| ZIM USA | TERMINAL 4 | 27/8/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 05/09/2026 |
| ASTURIANO III / 0019S | USHUAIA | 27/8/2026 | 13:00 | ARRIBADO | 01/09/2026 |
| MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 28/8/2026 | 21:55 | ARRIBADO | 05/09/2026 |
| CAPE SOUNIO | EXOLGAN | 29/8/2026 | 21:00 | ARRIBADO | 06/09/2026 |
| GREEN SEA 0996S | TERMINAL 1-2-3 | 29/8/2026 | 19:55 | ARRIBADO | 06/09/2026 |
| SINAR SUMATERA 062W | TERMINAL 1-2-3 | 29/8/2026 | 22:55 | ARRIBADO | 06/09/2026 |
| MAERSK LAGUNA | TERMINAL 4 | 29/8/2026 | 11:00 | ARRIBADO | 07/09/2026 |
| LOG-IN RESILIENTE /497S | TERMINAL 1-2-3 | 30/8/2026 | 22:20 | ARRIBADO | 07/09/2026 |
| MAERSK FREEPORT | TERMINAL 4 | 30/8/2026 | 14:00 | ARRIBADO | 07/09/2026 |
| MSC ADELE | EXOLGAN | 31/8/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 08/09/2026 |
| SAO PAULO EXPRESS | EXOLGAN | 2/9/2026 | 03:00 | ARRIBADO | 10/09/2026 |
| GREEN SEA 0997S | TERMINAL 1-2-3 | 3/9/2026 | 05:00 | ARRIBADO | 11/09/2026 |
| XIN CHANG SHA | TERMINAL 1-2-3 | 3/9/2026 | 22:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| SAN LORENZO MAERSK | TERMINAL 4 | 3/9/2026 | 06:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| DALIAN EXPRESS | EXOLGAN | 4/9/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| MSC ATHENS | EXOLGAN | 5/9/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LONDRINA | TERMINAL 4 | 5/9/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| ITHACA 125W | TERMINAL 1-2-3 | 6/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK MONTE AZUL | TERMINAL 4 | 6/9/2026 | 08:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL SUAPE | TERMINAL 1-2-3 | 7/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| CMA CGM YUKON | TERMINAL 1-2-3 | 7/9/2026 | 07:00 | CANCELADO | |
| GREEN SEA 0998S | TERMINAL 1-2-3 | 8/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| ZIM BALTIMORE | TERMINAL 4 | 8/9/2026 | 13:00 | EN VIAJE | |
| SANTA CATARINA EXPRESS | EXOLGAN | 9/9/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| LE HAVRE EXPRESS | EXOLGAN | 10/9/2026 | 10:00 | EN VIAJE | |
| NAVIOS DOMINO | TERMINAL 1-2-3 | 10/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK SAN LAZARO | TERMINAL 4 | 10/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| NORDCHEETAH / 636S | ROSARIO | 11/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| EVER FEAT | TERMINAL 1-2-3 | 11/9/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| NORDCHEETAH / 636S | ROSARIO | 11/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| CMA CGM LISA MARIE | TERMINAL 1-2-3 | 12/9/2026 | 13:00 | EN VIAJE | |
| SINAR SUMATERA 063W | TERMINAL 1-2-3 | 12/9/2026 | 23:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LABERINTO | TERMINAL 4 | 12/9/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| MSC BIANCA | EXOLGAN | 13/9/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| LOG IN JATOBA | TERMINAL 1-2-3 | 13/9/2026 | 23:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK MONTE ALEGRE | TERMINAL 4 | 13/9/2026 | 08:00 | EN VIAJE | |
| ASTURIANO III / 0019S / 019S | USHUAIA | 13/9/2026 | 13:00 | EN VIAJE | |
| GREEN SEA 0999S | TERMINAL 1-2-3 | 14/9/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| ONE MAGDALENA | EXOLGAN | 15/9/2026 | 08:00 | EN VIAJE | |
| COSTA RICA EXPRESS | EXOLGAN | 16/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| EVER LEADER | TERMINAL 1-2-3 | 16/9/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| MSC SOFIA PAZ | EXOLGAN | 17/9/2026 | 01:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK SAN JUAN | TERMINAL 4 | 17/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK VENEZIA / 637S | ROSARIO | 18/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| MSC CAROLE | EXOLGAN | 19/9/2026 | 19:00 | EN VIAJE | |
| KOTA EMBUN | TERMINAL 1-2-3 | 19/9/2026 | 11:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LINS | TERMINAL 4 | 19/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| COSCO SHIPPING RHINE | TERMINAL 1-2-3 | 20/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| STEPHANIE C | TERMINAL 4 | 20/9/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 21/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| CAPE ARTEMISIO | EXOLGAN | 22/9/2026 | 17:00 | EN VIAJE | |
| FELIXSTOWE | TERMINAL 4 | 22/9/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| NORDCHEETAH / 638S | ZARATE | 22/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| COSCO SHIPPING DANUBE | TERMINAL 1-2-3 | 23/9/2026 | 17:00 | EN VIAJE | |
| CONTI COURAGE | EXOLGAN | 24/9/2026 | 05:00 | EN VIAJE | |
| CAP SAN ARTEMISSIO | TERMINAL 4 | 24/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SEASPAN BELIEF | EXOLGAN | 27/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| KOTA ELAN | TERMINAL 1-2-3 | 27/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| MSC DAKAR X | EXOLGAN | 28/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| CAP SAN MALEAS | TERMINAL 4 | 1/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC MADHU B | EXOLGAN | 2/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK VENEZIA / 639S | ROSARIO | 2/10/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| ASTURIANO III / 0020S / 020S | USHUAIA | 3/10/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| XIAMEN EXPRESS | EXOLGAN | 5/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SAN MARCO MAERSK | TERMINAL 4 | 8/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ESPIRITO SANTO EXPRESS | EXOLGAN | 13/10/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| MSC SHUBA B | EXOLGAN | 21/10/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| CZECH | EXOLGAN | 26/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MSC AINO | EXOLGAN | 24/8/2026 | 00:45 | ARRIBADO | 01/09/2026 |
| MSC MAXINE | EXOLGAN | 27/8/2026 | 03:00 | ARRIBADO | 04/09/2026 |
| CAPE SOUNIO | EXOLGAN | 29/8/2026 | 21:00 | ARRIBADO | 06/09/2026 |
| MSC ADELE | EXOLGAN | 31/8/2026 | 16:00 | ARRIBADO | 08/09/2026 |
| SAO PAULO EXPRESS | EXOLGAN | 2/9/2026 | 03:00 | ARRIBADO | 10/09/2026 |
| DALIAN EXPRESS | EXOLGAN | 4/9/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| MSC ATHENS | EXOLGAN | 5/9/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| SANTA CATARINA EXPRESS | EXOLGAN | 9/9/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| LE HAVRE EXPRESS | EXOLGAN | 10/9/2026 | 10:00 | EN VIAJE | |
| MSC BIANCA | EXOLGAN | 13/9/2026 | 20:00 | EN VIAJE | |
| ONE MAGDALENA | EXOLGAN | 15/9/2026 | 08:00 | EN VIAJE | |
| COSTA RICA EXPRESS | EXOLGAN | 16/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| MSC SOFIA PAZ | EXOLGAN | 17/9/2026 | 01:00 | EN VIAJE | |
| MSC CAROLE | EXOLGAN | 19/9/2026 | 19:00 | EN VIAJE | |
| LAEM CHABANG EXPRESS | EXOLGAN | 21/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| CAPE ARTEMISIO | EXOLGAN | 22/9/2026 | 17:00 | EN VIAJE | |
| CONTI COURAGE | EXOLGAN | 24/9/2026 | 05:00 | EN VIAJE | |
| SEASPAN BELIEF | EXOLGAN | 27/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC DAKAR X | EXOLGAN | 28/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MSC MADHU B | EXOLGAN | 2/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| XIAMEN EXPRESS | EXOLGAN | 5/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| ESPIRITO SANTO EXPRESS | EXOLGAN | 13/10/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| MSC SHUBA B | EXOLGAN | 21/10/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| CZECH | EXOLGAN | 26/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| MERCOSUL SANTOS | TERMINAL 1-2-3 | 26/8/2026 | 02:15 | ARRIBADO | 02/09/2026 |
| XIN CHONG QING | TERMINAL 1-2-3 | 26/8/2026 | 19:50 | ARRIBADO | 03/09/2026 |
| MERCOSUL ITAJAI | TERMINAL 1-2-3 | 28/8/2026 | 21:55 | ARRIBADO | 05/09/2026 |
| GREEN SEA 0996S | TERMINAL 1-2-3 | 29/8/2026 | 19:55 | ARRIBADO | 06/09/2026 |
| SINAR SUMATERA 062W | TERMINAL 1-2-3 | 29/8/2026 | 22:55 | ARRIBADO | 06/09/2026 |
| LOG-IN RESILIENTE /497S | TERMINAL 1-2-3 | 30/8/2026 | 22:20 | ARRIBADO | 07/09/2026 |
| GREEN SEA 0997S | TERMINAL 1-2-3 | 3/9/2026 | 05:00 | ARRIBADO | 11/09/2026 |
| XIN CHANG SHA | TERMINAL 1-2-3 | 3/9/2026 | 22:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| ITHACA 125W | TERMINAL 1-2-3 | 6/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| MERCOSUL SUAPE | TERMINAL 1-2-3 | 7/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| CMA CGM YUKON | TERMINAL 1-2-3 | 7/9/2026 | 07:00 | CANCELADO | |
| GREEN SEA 0998S | TERMINAL 1-2-3 | 8/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| NAVIOS DOMINO | TERMINAL 1-2-3 | 10/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE | |
| EVER FEAT | TERMINAL 1-2-3 | 11/9/2026 | 12:00 | EN VIAJE | |
| CMA CGM LISA MARIE | TERMINAL 1-2-3 | 12/9/2026 | 13:00 | EN VIAJE | |
| SINAR SUMATERA 063W | TERMINAL 1-2-3 | 12/9/2026 | 23:00 | EN VIAJE | |
| LOG IN JATOBA | TERMINAL 1-2-3 | 13/9/2026 | 23:00 | EN VIAJE | |
| GREEN SEA 0999S | TERMINAL 1-2-3 | 14/9/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| EVER LEADER | TERMINAL 1-2-3 | 16/9/2026 | 16:00 | EN VIAJE | |
| KOTA EMBUN | TERMINAL 1-2-3 | 19/9/2026 | 11:00 | EN VIAJE | |
| COSCO SHIPPING RHINE | TERMINAL 1-2-3 | 20/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| COSCO SHIPPING DANUBE | TERMINAL 1-2-3 | 23/9/2026 | 17:00 | EN VIAJE | |
| KOTA ELAN | TERMINAL 1-2-3 | 27/9/2026 | 15:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| ZIM USA | TERMINAL 4 | 27/8/2026 | 06:00 | ARRIBADO | 05/09/2026 |
| MAERSK LAGUNA | TERMINAL 4 | 29/8/2026 | 11:00 | ARRIBADO | 07/09/2026 |
| MAERSK FREEPORT | TERMINAL 4 | 30/8/2026 | 14:00 | ARRIBADO | 07/09/2026 |
| SAN LORENZO MAERSK | TERMINAL 4 | 3/9/2026 | 06:00 | ARRIBADO | OPERANDO |
| MAERSK LONDRINA | TERMINAL 4 | 5/9/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK MONTE AZUL | TERMINAL 4 | 6/9/2026 | 08:00 | EN VIAJE | |
| ZIM BALTIMORE | TERMINAL 4 | 8/9/2026 | 13:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK SAN LAZARO | TERMINAL 4 | 10/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LABERINTO | TERMINAL 4 | 12/9/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK MONTE ALEGRE | TERMINAL 4 | 13/9/2026 | 08:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK SAN JUAN | TERMINAL 4 | 17/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK LINS | TERMINAL 4 | 19/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| STEPHANIE C | TERMINAL 4 | 20/9/2026 | 09:00 | EN VIAJE | |
| FELIXSTOWE | TERMINAL 4 | 22/9/2026 | 18:00 | EN VIAJE | |
| CAP SAN ARTEMISSIO | TERMINAL 4 | 24/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| CAP SAN MALEAS | TERMINAL 4 | 1/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| SAN MARCO MAERSK | TERMINAL 4 | 8/10/2026 | 07:00 | EN VIAJE |
| BUQUE | TERMINAL | FECHA | HORA | ESTADO | VTO. FORZOSO |
|---|---|---|---|---|---|
| TIGER GAUCHO LP634A | ROSARIO | 27/8/2026 | 21:00 | ARRIBADO | 04/09/2026 |
| ASTURIANO III / 0019S | USHUAIA | 27/8/2026 | 13:00 | ARRIBADO | 01/09/2026 |
| NORDCHEETAH / 636S | ROSARIO | 11/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| NORDCHEETAH / 636S | ROSARIO | 11/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| ASTURIANO III / 0019S / 019S | USHUAIA | 13/9/2026 | 13:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK VENEZIA / 637S | ROSARIO | 18/9/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| NORDCHEETAH / 638S | ZARATE | 22/9/2026 | 07:00 | EN VIAJE | |
| MAERSK VENEZIA / 639S | ROSARIO | 2/10/2026 | 06:00 | EN VIAJE | |
| ASTURIANO III / 0020S / 020S | USHUAIA | 3/10/2026 | 15:00 | EN VIAJE |
Bienvenido al Portal de Empleo de Transcargo Argentina
En Transcargo Argentina, nos enorgullece ser líderes en Logística Internacional y contar con la mayor representación de agentes en el exterior. Nuestro compromiso va más allá de ofrecer servicios excepcionales; buscamos atraer y desarrollar a los mejores talentos.
Si deseas formar parte de un equipo dinámico y comprometido, aquí encontrarás un ambiente que potencia tu crecimiento profesional y personal. En Transcargo, creemos que el éxito de nuestra empresa radica en el desarrollo de nuestros colaboradores y alcance su máximo potencial.
Únete a nosotros y sé parte de una empresa que valora el compromiso, la innovación y la excelencia. Tu futuro comienza aquí.





